
1
1
1
2
3
3
4
5
6
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
740.70.1005500-10 | 740.70.1005500-10 | Привод агрегатов | Нет на складе | |
740.55-1005500 | 740.55-1005500 | Привод агрегатов | Нет на складе | |
740.63-1005500 | 740.63-1005500 | Привод агрегатов | Нет на складе | |
740.70-1005500-20 | 740.70-1005500-20 | Привод агрегатов | Нет на складе | |
1 | 740.63-1002260 | Крышка блока цилиндров передняя | Нет на складе | |
1 | 740.30-1002260 | Крышка блока цилиндров передняя | Нет на складе | |
1 | 740.63-1002260-10 | Крышка блока цилиндров передняя | Нет на складе | |
2 | 7406.1005250 | Корпус подшипника | Нет на складе | |
3 | 740.30-1005535 | Вал отбора мощности | 16 403.92 руб. | |
3 | 740.62-1005535 | Вал отбора мощности | Нет на складе | |
4 | 7406.1005537 | Кольцо стопорное | Нет на складе | |
5 | 1/05166/77 | Шайба 8 пружинная | Нет на складе | |
6 | 870353-20 | Винт М8-6gх25 | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер