
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
19
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
25
25
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 184740 | BRUSH STRIP | Нет на складе | |
2 | 59137 | BRUSH STRIP | Нет на складе | |
3 | 2064289 | BRUSH STRIP | Нет на складе | |
4 | 16250 | PIPE CLIP | Нет на складе | |
5 | 5940 | SCREW | Нет на складе | |
6 | 5800 | WASHER | Нет на складе | |
7 | 46115 | HEXAGON NUT | Нет на складе | |
8 | 2218822 | COVER BOTTOM | Нет на складе | |
9 | 2218784 | COVER BOTTOM | Нет на складе | |
10 | 2198161 | COVER BOTTOM | Нет на складе | |
11 | 2200843 | COVER BOTTOM | Нет на складе | |
12 | 4219 | SCREW | Нет на складе | |
13 | 5274 | WASHER | Нет на складе | |
14 | 2110864 | NUT | Нет на складе | |
15 | 2184737 | LOCKING BAR | Нет на складе | |
16 | 4221 | SCREW | Нет на складе | |
17 | 5274 | WASHER | Нет на складе | |
18 | 98127 | HINGE | Нет на складе | |
19 | 189232 | STRIP | Нет на складе | |
20 | 5941 | SCREW | Нет на складе | |
21 | 68267 | WASHER | Нет на складе | |
22 | 2216576 | COVER | Нет на складе | |
23 | 5940 | SCREW | Нет на складе | |
24 | 46115 | HEXAGON NUT | Нет на складе | |
25 | 5800 | WASHER | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер