
1
2
3
4
8
9
10
17
56
56
56
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 161.27.01.000Ф | Каркас | Нет на складе | |
2 | 161.27.02.000Ф | Аппарат режущий | Нет на складе | |
3 | 161.27.03.000Ф | Мотовило | Нет на складе | |
4 | 161.27.04.000Ф | Шнек | Нет на складе | |
8 | 161.27.08.000Ф | Приводы | Нет на складе | |
9 | 161.27.09.000Ф | Гидрооборудование | Нет на складе | |
10 | 161.27.10.000Ф | Электрооборудование | Нет на складе | |
17 | 161.27.17.000Ф | Дополнительное оборудование | Нет на складе | |
56 | 161.27.56.000Ф | Щитки | Нет на складе | |
81 | 161.27.81.000Ф | Доработка | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер