
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 208А.46.02.100 | Гидроцилиндр | Нет на складе | |
2 | ТО-18Б.50.01.000 | Рамка | Нет на складе | |
3 | ТО-28.50.02.000 | Трубопровод | Нет на складе | |
4 | ТО-28.50.03.000 | Трубопровод | Нет на складе | |
5 | ТО-28.50.04.000 | Гидросистема адаптера | Нет на складе | |
6 | 208А-46.02.011 | Кольцо | Нет на складе | |
7 | Д-902.00.10.007 | Прокладка | Нет на складе | |
8 | ТО-18.06.00.025 | Скоба | Нет на складе | |
9 | ТО-28.50.00.001 | Крышка | Нет на складе | |
10 | ТО-28.50.00.002 | Палец | Нет на складе | |
11 | ТО-28.50.00.003 | Ось | Нет на складе | |
12 | ТО-28.50.00.004 | Втулка | Нет на складе | |
13 | ТО-28.50.00.005 | Пластина | Нет на складе | |
14 | ТО-28.50.00.006 | Болт зажимной | Нет на складе | |
15 | ТО-28.50.00.007 | Штуцер | Нет на складе | |
16 | М8х16.56.0115.7796 | Болт | Нет на складе | |
17 | М10.6.0115.3032 | Гайка | Нет на складе | |
18 | М22.15803 | Контргайка | Нет на складе | |
19 | 8.65Г.0115.6402 | Шайба | Нет на складе | |
20 | 10.65Г.0115.6402 | Шайба | Нет на складе | |
21 | 1.3.01.19853 | Масленка | Нет на складе | |
22 | РВД12х1050УМ22х1,5 | Рукав | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер