
1
2
3
4
5
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
21
22
23
24
25
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | ТО-28.06.03.021 | Шток | Нет на складе | |
2 | 24138557SB080-085-14,8 | Кольцо | Нет на складе | |
3 | 349890KI310 080-090-10 | Кольцо | Нет на складе | |
4 | 8х90.397 | Шплинт | Нет на складе | |
5 | 86196ASOB080-088-4-7 | Грязесъемник | Нет на складе | |
6 | 150-160-58.9833 | Кольцо | Нет на складе | |
7 | ТО-28.06.03.009 | Кольцо защитное | Нет на складе | |
8 | ТО-28А.06.26.001 | Стакан | Нет на складе | |
9 | ТО-28.06.03.001 | Кольцо упорное | Нет на складе | |
10 | ТО-28.06.03.100 | Цилиндр | Нет на складе | |
11 | ТО-28.06.03.003-01 | Крышка | Нет на складе | |
12 | 8.6402 | Шайба | Нет на складе | |
13 | М8х30.7796 | Болт | Нет на складе | |
14 | ВМ10х30.1481 | Винт | Нет на складе | |
15 | М10.5915 | Гайка | Нет на складе | |
16 | ТО-28.06.03.005 | Проушина | Нет на складе | |
17 | ШСЛ-80 | Подшипник | Нет на складе | |
18 | В125.13943 | Кольцо | Нет на складе | |
19 | ТО-28.06.03.013 | Гайка | Нет на складе | |
20 | 24130970KB160-155-14,8 | Кольцо | Нет на складе | |
21 | ТО-28А.06.26.002 | Поршень | Нет на складе | |
22 | 416520SIMKO300 160-139-7,8 | Кольцо | Нет на складе | |
23 | ТО-18А.06.01.006 | Заглушка | Нет на складе | |
24 | ТО-28.06.03.014 | Кольцо защитное | Нет на складе | |
25 | 050-060-58.9833 | Кольцо | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер