
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | B.M10-6gx30.14H.0115 | Винт | Нет на складе | |
2 | M10-6H.5.0115 | Гайка | Нет на складе | |
3 | B62 | Кольцо | Нет на складе | |
4 | ТО-18А.08.03.002-01 | Проушина | Нет на складе | |
5 | ШСП40К | Подшипник | Нет на складе | |
6 | 080-085-30-2-3 | Кольцо | Нет на складе | |
7 | 86187ASOB040-048-4-7 | Грязесъемник | Нет на складе | |
8 | 24223147OMS-MR40-50,7-4.0 | Уплотнение штоковое | Нет на складе | |
9 | ЦС080040-00.001 | Стакан | Нет на складе | |
11 | ТО-49.12.00.708 | Кольцо защитное | Нет на складе | |
12 | 072-080-46-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
13 | ТО-28А.08.05.001 | Шток | Нет на складе | |
14 | 24131024SB040-045-9,6 | Кольцо | Нет на складе | |
15 | ЦС080040-00.100 | Цилиндр | Нет на складе | |
16 | ТО-28А.08.05.002 | Гайка | Нет на складе | |
17 | 24130950KB80-75-9,6 | Кольцо | Нет на складе | |
18 | 032-040-46-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
19 | ТО-28А.08.20.002 | Поршень | Нет на складе | |
20 | 24213784OMK-MR80-59-7,7 | Кольцо | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер