
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | ЦГ-80.56х400.765.11.001 | Гидроцилиндр | Нет на складе | |
1 | 13.6230.000 | Гидроцилиндр | Нет на складе | |
1 | ЦС080040-00.000 | Гидроцилиндр | Нет на складе | |
2 | УДГ1-01.01.027 | Штуцер | Нет на складе | |
2 | УДГ1-01.01.027 | Штуцер | Нет на складе | |
2 | УДГ1-01.01.027 | Штуцер | Нет на складе | |
3 | 024-029-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
3 | 024-029-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
3 | 024-029-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
4 | В62 | Кольцо | Нет на складе | |
4 | В62 | Кольцо | Нет на складе | |
4 | В62 | Кольцо | Нет на складе | |
5 | ШСП-40К | Подшипник | Нет на складе | |
5 | ШСП-40К | Подшипник | Нет на складе | |
5 | ШСП40К | Подшипник | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер