
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
245-1601313 | 245-1601313 | Картер муфты сцепления | Нет на складе | |
1 | 3307-1601014 | Втулка | Нет на складе | |
2 | 245-1601217-Д | Рычаг | Нет на складе | |
3 | 245-1601312 | Картер муфты сцепления | Нет на складе | |
4 | 245-1601315 | Крышка | Нет на складе | |
5 | 245-1002312 | Картер маховика | Нет на складе | |
6 | 245-1002371-Б | Серьга | Нет на складе | |
7 | 240-1003027 | Заглушка | 85.18 руб. - 166.92 руб. | |
7 | 240-1003027-А | Заглушка | Нет на складе | |
8 | 80-4608024 | Кольцо | 25.22 руб. | |
9 | 50-1601190 | Отводка | Нет на складе | |
10 | 50-1601203 | Вилка | 413.52 руб. | |
11 | 50-3601215 | Валик управления | Нет на складе | |
12 | 50-1601218 | Шпонка | 192.07 руб. | |
13 | 50-1005019 | Штифт | 93.51 руб. | |
14 | 50-1002327-А2 | Пробка | Нет на складе | |
15 | 36-1601016 | Корпус | 25.35 руб. | |
16 | М8-6gх10.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
17 | М10-6gх30.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
18 | М12-6gх35.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
19 | М16-65х32.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
20 | 8.65Г.06 | Шайба | Нет на складе | |
21 | 10.65Г.06 | Шайба | Нет на складе | |
22 | 12.ОТ.65Г.06 | Шайба | Нет на складе | |
23 | 16.ОТ.65Г.06 | Шайба | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер