Каталог запасных частей к технике: Камский автозавод 53228, 65111. Установка задней подвески
53228-2900002-10
1
2
3
4
5
6
6
6
6
7
9
10
12
13
17
19
21
21
22
24
26
30
31
35
35
35
35
43
44
44
45
48
49
50
51
52
52
52
54
58
59
60
61
63
64
65
66
66
66
66
69
70
73
74
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53228-2900002-10 | 53228-2900002-10 | Установка задней подвески | Нет на складе | |||||||||||
| 1 | 5322-2912012 | Рессора задняя в сборе | Нет на складе | |||||||||||
| 2 | 5320-2912624 | Буфер задней рессоры в сборе | 498.87 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 3 | 5511-2918050 | Ось балансирной подвески с кронштейнами в сборе | 59 500 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 4 | 55111-2918068 | Башмак рессоры с втулками и сальником в сборе | Нет на складе | |||||||||||
| 5 | 5320-2918180 | Кольцо уплотнительное башмака в сборе | Нет на складе | |||||||||||
| 6 | 5511-2919012-01 | Штанга реактивная в сборе | Нет на складе | |||||||||||
| 7 | 5320-2918120-01 | Крышка башмака | Нет на складе | |||||||||||
| 9 | 5511-2912408-10 | Стремянка задней рессоры | 3 135.89 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 10 | 5511-2912412-10 | Накладка задней рессоры | 1 603 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 12 | 5511-2912416 | Гайка стремянки рессоры | Нет на складе | |||||||||||
| 13 | 4310-2912630 | Подкладка буфера задней рессоры | Нет на складе | |||||||||||
| 17 | 5320-2912485 | Палец опоры задней рессоры | 504 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 19 | 5320-2918122 | Прокладка крышки | Нет на складе | |||||||||||
| 21 | 4310-2918154 | Кронштейн правый | Нет на складе | |||||||||||
| 22 | 5320-2918169 | Гайка башмака | 857.91 руб. - 1 587.94 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 24 | 5320-2918255 | Кольцо упорное башмака | Нет на складе | |||||||||||
| 26 | 55111-2919032 | Гайка крепления пальца | 84 руб. - 598.53 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 30 | 4310-2919072 | Рычаг реактивный верхний | Нет на складе | |||||||||||
| 31 | 5320-2919090-20 | Кронштейн верхней реактивной штанги | 6 754.83 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 35 | 5320-2919105 | Втулка кронштейна | 134.40 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 43 | 251647 | Гайка М12х1,25-6Н ОСТ 37.001.197-97 | Нет на складе | |||||||||||
| 44 | 853528 | Гайка М20х1,5-6Н | Нет на складе | |||||||||||
| 45 | 252164 | Шайба 27 пружинная | Нет на складе | |||||||||||
| 48 | 1/60436/21 | Болт М8-6gх25 | 10.42 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 49 | 1/12880/21 | Болт М10х1,25-6gх60 | Нет на складе | |||||||||||
| 50 | 1/55413/21 | Болт М12х1,25-6gх75 | 45.45 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 51 | 1/58405/31 | Болт М16х1,5-6gх50 | 61.65 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 52 | 1/59883/31 | Болт М20х1,5-6gх60 | 117.10 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 54 | 1/59903/21 | Болт М20х1,5-6gх160 | Нет на складе | |||||||||||
| 58 | 1/21647/11 | Гайка М10х1,25-6Н | Нет на складе | |||||||||||
| 59 | 1/21641/21 | Гайка М16х1,5-6Н | 26.61 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 60 | 853518 | Гайка М27х1,5-6Н | 102.45 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 61 | 870882 | Пробка коническая транспортная КГ 3/8" | Нет на складе | |||||||||||
| 63 | 1/05166/77 | Шайба 8 пружинная | Нет на складе | |||||||||||
| 64 | 1/05168/77 | Шайба 10 пружинная | Нет на складе | |||||||||||
| 65 | 1/05172/77 | Шайба 16 пружинная | Нет на складе | |||||||||||
| 66 | 1/05174/77 | Шайба 20 пружинная | Нет на складе | |||||||||||
| 69 | 853306 | Шпилька М20х1,25-6gх28х45 | 96.35 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 70 | 853302 | Шпилька М27х1,5-6gх30х86 | 200.74 руб. | |||||||||||
|
||||||||||||||
| 73 | 1/07974/01 | Шплинт 4,7х40 | Нет на складе | |||||||||||
| 74 | 1/07979/01 | Шплинт 5,7х60 | Нет на складе | |||||||||||
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер