Каталог запасных частей к технике: Gaspardo MAESTRA (MT). ELEMENT FRAME
1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F01200244 | NUT M8X1,25 U5588 6.8 ZN | Нет на складе | |
| 2 | F01020440 | BOLT M8X1,25X25 U5739 8.8 ZN | Нет на складе | |
| 3 | F01220033 | NUT M10X1,5 D980 8 ZN | 34.72 руб. | |
| 4 | G15223060 | UPPER PARALLEL | Нет на складе | |
| 5 | F01220048 | NUT M12X1,75 D980 8 ZN | 50.73 руб. | |
| 6 | G15224630 | ARM BUSHING | 825.68 руб. | |
| 7 | F01020512 | SCREW M12X1,75X35 5739 8.8 ZN | Нет на складе | |
| 8 | G15225150 | COUPLING PLATE | Нет на складе | |
| 9 | G65337040 | TRACTION SPRING MT600 | 1 148.16 руб. | |
| 10 | G15224410 | SPRING CONNECTION | Нет на складе | |
| 11 | G15223071 | LOWER PARALLEL | Нет на складе | |
| 12 | G15420842 | EDGE | 4 646.85 руб. | |
| 13 | G15224900 | SOIL LEVELLER | Нет на складе | |
| 14 | F02200226 | SPLIT PIN 5X25 1336 GALVAN. | Нет на складе | |
| 15 | F01020508 | SCREW M12X1,75X25 U5739 8.8 ZN | 74.78 руб. | |
| 16 | G19204000 | SUPP.SPIANATERRA CORTO | 11 416.53 руб. | |
| 17 | F01020112 | BOLT 10X45 5737 8.G GALVANIZED | Нет на складе | |
| 18 | G15226580 | KIT RASCHIATERRA | Нет на складе | |
| 19 | G15226590 | KIT SCRAPERS VIDIA | 11 242.11 руб. | |
| 20 | G15226360 | SCRAPER INSIDE LEFT | 2 084.05 руб. | |
| 21 | F01200244 | NUT M8X1,25 U5588 6.8 ZN | Нет на складе | |
| 22 | G65337007 | TRACTION COUPLING SPRING 3 POI | 272.03 руб. | |
| 23 | G22505109 | SPRING STOP LINKAGE | Нет на складе | |
| 24 | G15220540 | NUT M16X1-5 LEFT | 357.57 руб. | |
| 25 | F01200232 | DADO M6X1 U5588 6.8 ZN | Нет на складе | |
| 26 | G15223561 | RIGHT GUARD | Нет на складе | |
| 27 | G66349003 | BUSHING- SINTERED | 728.03 руб. | |
| 28 | G22505108 | PARALLELOGRAM ARM HUB | 2 176.49 руб. | |
| 29 | G18903140 | PIPE GUIDE SUPPORT | Нет на складе | |
| 30 | F01410051 | WASHER M8 8,4X17X1,6 U6592 ZN | Нет на складе | |
| 31 | F01020179 | SCREW M12X1,75X150 5737 8.8 ZN | Нет на складе | |
| 32 | G15225851 | CENTRAL CASING | Нет на складе | |
| 33 | F01020449 | BOLT M8X35 | Нет на складе | |
| 34 | G22230063 | ARTICULATED ELEMENT | Нет на складе | |
| 35 | F05100193 | CAP | Нет на складе | |
| 36 | F02100126 | PIN EL. 6X60 U6873 C70 BR | Нет на складе | |
| 37 | G22505058 | REAR ADJUSTMENT BOLT | 1 415.38 руб. | |
| 38 | G20970149 | WASHER D.15X28X1-5 | 60.09 руб. | |
| 39 | G22270235 | ADJUSTMENT HANDLE B4 | 973.10 руб. | |
| 40 | F02100109 | PIN EL. .6X24 DIN 1481 | Нет на складе | |
| 41 | G18903741 | HANDLE STOP SPRING MAGICA 2004 | 453.99 руб. | |
| 42 | F01020403 | SCREW M6X1X16 U5739 8.8 ZN | 19.26 руб. | |
| 43 | F01230022 | NORM.SELF-LOCKING NUT 6 GALVAN | 16.39 руб. | |
| 44 | G19002700 | PHOTOCELL PROTECTION | Нет на складе | |
| 45 | F01020408 | BOLTM6X1X30 | Нет на складе | |
| 46 | G15224691 | SUPP.BILANC.REG.RUOTE PROFOND. | Нет на складе | |
| 47 | G15220810 | SPINA 14X56 ZN | 4 951.49 руб. | |
| 48 | G19705290 | PLATE | Нет на складе | |
| 49 | G18701820 | WASHER 16.5X25X1- GALVAN. | 45.40 руб. | |
| 50 | G19203130 | DEPTH EQUALISER | 3 176.55 руб. | |
| 51 | G20970035 | WASHER 32X4X13 | Нет на складе | |
| 52 | G18701880 | WASHER | 475.24 руб. | |
| 53 | G15226340 | SCRAPER INSIDE RIGHT | 2 096.38 руб. | |
| 54 | G19203121 | INNER DISC CUTTING EDGE MT | 1 380.90 руб. | |
| 55 | F02100106 | PIN 6X20 | Нет на складе | |
| 56 | F02100062 | PIN EL. 4X24 DIN 1481 | Нет на складе | |
| 57 | G22505048 | LEVER STOP | Нет на складе | |
| 58 | F02100083 | PIN EL. 5X24 DIN 1481 | 26.27 руб. | |
| 59 | G22505110 | ELEMENT COUPLING LEVER | Нет на складе | |
| 60 | G20970100 | WASHER 30X0-5X22 ACC. | Нет на складе | |
| 61 | G19700810 | DEPTH ADJUSTMENT STICKER | Нет на складе | |
| 62 | F01200442 | NUT 16X1-5 UNI 5589 6.8 GALVAN | 84.23 руб. | |
| 63 | G19705280 | PLATE | Нет на складе | |
| 64 | G15223571 | LEFT GUARD | Нет на складе | |
| 65 | F01070047 | BOLT 3-5X9-5 DIN 7981 | Нет на складе | |
| 66 | G15225970 | COMPL. DISKS INNER COULTER | Нет на складе | |
| 67 | G15223140 | DISC SPINDLE | 11 416.53 руб. | |
| 68 | G15224500 | SEED DISCHARGE CHUTE | Нет на складе | |
| 69 | F02250066 | POP RIVET 3X9 ALUMINIUM | Нет на складе | |
| 70 | G15225860 | DISC PROTECTION | Нет на складе | |
| 71 | F01020470 | BOLT M10X20 | Нет на складе | |
| 72 | G19002910 | PLASTIC SEED CONVEYOR | Нет на складе | |
| 73 | F01410037 | PLANE WASHER D.6 | Нет на складе | |
| 74 | F01020043 | BOLT 6X60 5737 8.G GALVANIZED | Нет на складе | |
| 75 | F02100110 | PIN EL. 6X26 DIN 1481 | Нет на складе | |
| 76 | G15225500 | COMPL. PROTECTED DISC COULTER | 23 891.67 руб. | |
| 77 | G15226600 | SUPER-SEAL DISC KIT | 11 830.22 руб. | |
| 78 | G13825091 | FURROW OPENER DISK D.373 | Нет на складе | |
| 79 | F01020225 | SCREW M14X160 5737 8.G | 812.63 руб. | |
| 80 | G15110091 | STRIKER | Нет на складе | |
| 81 | G22505037 | STRIKER PLATE ATT. MT | Нет на складе | |
| 82 | F01200306 | NUT M14X2 | Нет на складе | |
| 83 | G22505102 | STRIKER PLATE TANK REINFORCEME | Нет на складе | |
| 84 | F01020404 | BOLT 6X20 5739 8.G GALVANIZED | Нет на складе | |
| 85 | F01220011 | NUT M6X1 D980 8 ZN | 19.26 руб. - 19.62 руб. | |
| 86 | F03011075 | AN. TENUTA B1OF 24X32X4 | 393.90 руб. | |
| 87 | G15226270 | MOLLA COMPL. | 5 883.95 руб. | |
| 88 | G15223651 | DISK BEARING SUPPORT | 8 166.03 руб. | |
| 89 | G15225240 | SEED PLATE EXTRACTOR ELEM. MT | Нет на складе | |
| 90 | F04010084 | BEARING 3303 2RS | 2 137.36 руб. | |
| 91 | F01020233 | SCREW M14X2X200 U5737 8.8 ZB | 843.34 руб. | |
| 92 | F01020236 | SCREW M14X2X220 U5737 8.8 BR | 1 096.60 руб. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер