
8
8
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
20
33
33
33
33
55
103
104
105
106
107
110
112
113
115
116
118
119
120
122
123
124
125
126
127
140
153
174
181
206
227
230
230
230
231
232
238
239
255
274
281
285
285
285
287
290
291
292
312
313
313
313
334
334
334
334
334
334
334
361
375
375
375
375
375
378
382
384
384
394
394
394
394
395
402
402
405
408
409
416
416
417
417
417
418
418
420
429
431
431
431
431
431
432
432
433
436
436
437
439
439
439
439
439
440
440
440
441
441
441
441
448
448
448
450
451
454
455
455
456
456
457
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
125.37.299 | 125.37.299 | Болт стопорный | 260.00 руб. | |
125.37.299 | 125.37.299 | Болт стопорный | 260.00 руб. | |
150.37.001-3 | 150.37.001-3 | Коробка передач с тормозами | Нет на складе | |
Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Нет на складе | |
Шпилька М10(То/6g)х60.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М10(То/6g)х60.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М10(То/6g)х60.66.019 ГОСТ 22034-76 | Нет на складе | |
8 | 150.37.017 | Крышка картера | Нет на складе | |
17 | 150.37.031-2 | Картер задний | Нет на складе | |
18 | 150.37.032-1 | Кронштейн центральный | Нет на складе | |
20 | 150.37.035-1 | Трубка малая | Нет на складе | |
33 | 150.37.055 | Картер задний со шпильками | Нет на складе | |
55 | 125.72.019 | Сапун в сборе | Нет на складе | |
103 | 150.37.171-1 | Прокладка | Нет на складе | |
104 | 150.37.172-1А | Картер задний | Нет на складе | |
105 | 150.37.176 | Бал привода ВОМ | Нет на складе | |
106 | 150.37.178-2 | Вал промежуточный ВОМ | 4 732.00 руб. | |
107 | 150.37.179-1 | Ось | Нет на складе | |
110 | 150.37.188-1 | Крышка картера | Нет на складе | |
112 | 150.37.190-1 | Вилка | Нет на складе | |
113 | 150.37.191-1 | Муфта соединительная привода ВОМ | Нет на складе | |
115 | 150.37.1931 | Кольцо | Нет на складе | |
116 | 150.37.194-1 | Стакан центрирующий | Нет на складе | |
118 | 150.37.200-1 | Корпус включения ВОМ | Нет на складе | |
119 | 150.37.201-1 | Прокладка | Нет на складе | |
120 | 150.37.202 | Муфта включения ВОМ | Нет на складе | |
122 | 150.37.205-1 | Валик включения ВОМ | Нет на складе | |
123 | 150.37.206 | Вилка включения ВОМ | Нет на складе | |
124 | 150.37.207-1 | Кольцо проставочное | Нет на складе | |
125 | 150.37.209-3 | Вал соединительный | Нет на складе | |
126 | 150.37.210-1 | Крышка корпуса ВОМ | Нет на складе | |
127 | 150.37.211-1 | Прокладка | Нет на складе | |
140 | 150.37.255 | Прокладка крышка картера | Нет на складе | |
153 | 150.37.294-1 | Прокладка | Нет на складе | |
174 | 150.37.341-1 | Рычаг | Нет на складе | |
181 | 150.37.354-1 | Прокладка | Нет на складе | |
206 | 150.37.392А | Пробка | Нет на складе | |
227 | 150.37.487 | Кронштейн крепления КП | 7 722.00 руб. | |
230 | 150.37.496 | Пружина | Нет на складе | |
230 | 150.37.496 | Пружина | Нет на складе | |
231 | 150.37.518 | Шестерня подвижная | Нет на складе | |
232 | 150.37.519А | Шестерки | Нет на складе | |
238 | 150.37.542 | Втулка ограничительная | Нет на складе | |
239 | 150.37.571 | Ограничитель | Нет на складе | |
255 | 150.37.591 | Прокладка | Нет на складе | |
274 | 54.18.424-1 | Прокладка | Нет на складе | |
281 | 125.21.246 | Палец | 52.00 руб. | |
285 | 125.37.299 | Болт стопорный | 260.00 руб. | |
286 | 125.37.450 | Корпус сальника | Нет на складе | |
287 | 125.41.149 | Шайба | Нет на складе | |
290 | 125.72.157 | Обойма сальника | Нет на складе | |
291 | 150.41.254 | Шайба упорная | Нет на складе | |
292 | 150.41.275-1 | Муфта фланца | 3 380.00 руб. | |
311 | 150.37.189-1 | Валик | Нет на складе | |
312 | А02-20 | Установочный штифт | Нет на складе | |
313 | А5.10.330-2 | Фиксатор переключения реверса | Нет на складе | |
313 | А5.10.330-2 | Фиксатор переключения реверса | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
334 | ПЖ-1,6х150 | Проволока | Нет на складе | |
346 | Болт М6-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М6-6gх60.66.019 ГОСТ 7795-70 | Нет на складе | |
361 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Нет на складе | |
375 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
375 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М10.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
378 | Гайка М14.5.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М14.5.0112 ГОСТ 5915-70 | Нет на складе | |
382 | Гайка М14х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5933-70 | Гайка М14х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5933-70 | Нет на складе | |
384 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Нет на складе | |
384 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Заглушка 26.08кп ГОСТ 3111-81 | Нет на складе | |
394 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Нет на складе | |
394 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Нет на складе | |
394 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Нет на складе | |
395 | Кольцо 2В35 ГОСТ 13940-80 | Кольцо 2В35 ГОСТ 13940-80 | Нет на складе | |
402 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Нет на складе | |
402 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Кольцо 2В90 ГОСТ 13941-80 | Нет на складе | |
405 | Кольцо Б47 ГОСТ 13943-80 | Кольцо Б47 ГОСТ 13943-80 | Нет на складе | |
408 | Манжета 1.1-55х80-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-55х80-4 ГОСТ 8752-79 | Нет на складе | |
409 | Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-75х100-4 ГОСТ 8752-79 | Нет на складе | |
410 | Манжета 1.1-80х105-4 ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1-80х105-4 ГОСТ 8752-79 | Нет на складе | |
416 | Подшипник 115 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 115 ГОСТ 8338-75 | Нет на складе | |
417 | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 | Нет на складе | |
418 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | Нет на складе | |
420 | Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник 308 ГОСТ 8338-75 | Нет на складе | |
429 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Нет на складе | |
431 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
431 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
431 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
431 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
432 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
432 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
433 | Шайба 14.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба 14.04.0115 ГОСТ 11371-78 | Нет на складе | |
436 | Шпилька М12(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М12(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22034-76 | Нет на складе | |
437 | Шпилька М12(То/6g)х170.66.019 ГОСТ 22034-76 | Шпилька М12(То/6g)х170.66.019 ГОСТ 22034-76 | Нет на складе | |
439 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
439 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
439 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
439 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х25.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
440 | Шпилька М10(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
441 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
441 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
441 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
441 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
448 | Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х35.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
450 | Шпилька М12(То/6g)х55.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М12(То/6g)х55.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
451 | Шпилька М14(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Шпилька М14(То/6g)х30.66.019 ГОСТ 22036-76 | Нет на складе | |
454 | Шпилька М14(То/6g)х140.88.35.019 ГОСТ 22038-76 | Шпилька М14(То/6g)х140.88.35.019 ГОСТ 22038-76 | Нет на складе | |
455 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
455 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х16.001 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
456 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
456 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х20.001 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
457 | Шплинт 4х32.001 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х32.001 ГОСТ 397-79 | Нет на складе | |
521 | 150.37.203 | Корпус сальников | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер