Каталог запасных частей к технике: Клевер ППК-82 "Argus". Цепной транспортер и направляющие
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.241.000-01 | Цепь ТРД-38-46-1-8-2 | Нет на складе | |
| 2 | 08.242.000-01 | Цепь ТРД-38-46-1-2-8-4 | Нет на складе | |
| 3 | 8х22.01.10кп | Заклепка ОСТ23.2.152-86 | Нет на складе | |
| 4 | 3518060-141032 | Гребенка | 541.01 руб. | |
| 5 | 3518060-18100 | Направляющая в сборе | Нет на складе | |
| 6 | 3518060-10064А | Накладка верхняя | 312.94 руб. | |
| 7 | В1.М8-8gх25.48.019 | Винт | Нет на складе | |
| 8 | М10-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
| 9 | 10Т.65Г.019 | Шайба | Нет на складе | |
| 10 | С10.01.019 | Шайба | Нет на складе | |
| 11 | М10-6gх80.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
| 12 | С8х1,4.01.019 | Шайба | Нет на складе | |
| 13 | М8-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
| 14 | 3518060-18110В | Направляющая | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер