
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | М6х16 | Винт | Нет на складе | |
2 | ШП6 | Шайба | Нет на складе | |
3 | 85-4608088 | Пластина | Нет на складе | |
4 | 85-4608087 | Указатель | Нет на складе | |
5 | 85-4608086-А | Прокладка | Нет на складе | |
6 | 50-4608062 | Шайба сапуна | Нет на складе | |
7 | 50-4608063 | Фильтр | Нет на складе | |
8 | 50-4608059 | Пробка сапуна | Нет на складе | |
9 | 822-4608020 | Корпус | Нет на складе | |
10 | 042-050-46-2-2 | Кольцо | 28.88 руб. | |
11 | 761-00-00-00 | Элемент фильтрующий Реготмас 635-1 | Нет на складе | |
12 | 822-4608112 | Прокладка | Нет на складе | |
13 | 1522-4608211-01 | Крышка | Нет на складе | |
14 | М6х40 | Болт | Нет на складе | |
15 | 8.20.004 | Клапан | Нет на складе | |
16 | 822-4608042 | Кольцо | Нет на складе | |
17 | 822-4608032 | Кольцо | Нет на складе | |
18 | 822-4608041 | Клапан | Нет на складе | |
19 | 055-060-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
20 | 8.20.002 | Пружина | Нет на складе | |
21 | 8.20.005 | Шайба опорная | Нет на складе | |
22 | М6 | Гайка | 2.60 руб. | |
23 | 80-4608057 | Пружина | Нет на складе | |
24 | 066-071-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
25 | 822-4608031 | Корпус | Нет на складе | |
26 | М8х25 | Болт | Нет на складе | |
27 | ШП8 | Шайба | Нет на складе | |
28 | С80-4607034 | Штуцер | Нет на складе | |
29 | 027-032-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
30 | 70-4608065А | Масломер | Нет на складе | |
31 | 1522-4608211 | Крышка | Нет на складе | |
32 | 011-015-25-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
33 | 1522-4608220 | Корпус | Нет на складе | |
34 | 017-022-30-2-2 | Кольцо | Нет на складе | |
35 | 50-4608027-8 | Пробка | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер