
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | Н027.01.040 | Опора | Нет на складе | |
2 | Н.027.104 | Корпус подшипника | 832.00 руб. | |
3 | 1680206НК10С27 | Подшипник | Нет на складе | |
4 | М10-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
5 | 10Т.65Г.019 | Шайба | Нет на складе | |
6 | С6х1,4.01.019 | Шайба | Нет на складе | |
7 | 6Т.65Г.019 | Шайба | Нет на складе | |
8 | М6-6gх16.48.019 | Болт | Нет на складе | |
9 | М10х45 | Болт | Нет на складе | |
10 | 10х45 | Болт | 436.00 руб. | |
11 | РСМ-10.01.55.429 | Шайба защитная | 301.60 руб. | |
12 | РСМ-10.01.48.120А | Фланец | Нет на складе | |
13 | М8-6gх20.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
14 | С8х1,4.01.019 | Шайба | Нет на складе | |
15 | 8Т.65Г.019 | Шайба | Нет на складе | |
16 | М8-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
17 | Н.027.01.060 | Опора подшипника | Нет на складе | |
18 | НПП-02.201 | Корпус подшипника | Нет на складе | |
19 | 1680208К10С27 | Подшипник или 1680208К7С17 | Нет на складе | |
20 | РСМ-10.01.55.602 | Звездочка | Нет на складе | |
21 | 12х8х45 | Шпонка | 114.40 руб. | |
22 | РСМ-10.01.48.100А | Щиток | Нет на складе | |
23 | 44-00241 | Втулка | Нет на складе | |
24 | РСМ-10.01.55.002 | Щиток | 540.80 руб. | |
25 | 44-1-2-16-2 | Винт | Нет на складе | |
26 | С-2ПР-19,05-7500 | Звено | Нет на складе | |
27 | 2ПР-19,05-7500 | Цепь | Нет на складе | |
28 | РСМ-10.01.55.240-01 | Звездочка | Нет на складе | |
29 | М10-6gх50.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
30 | М10-6gх65-50.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
31 | С10.01.019 | Шайба | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер