
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 181.56.51.000 | Капот | Нет на складе | |
2 | 181.56.11.000 | Щит | Нет на складе | |
3 | 181.58.00.450 | Капот | Нет на складе | |
4 | 181.58.00.800 | Рама | Нет на складе | |
5 | 181.57.11.000 | Щит | Нет на складе | |
6 | 181.57.51.000 | Капот | Нет на складе | |
7 | [Щит T.02.00.007] | Щит T.02.00.007 | Нет на складе | |
8 | [Щит T.02.00.006] | Щит T.02.00.006 | Нет на складе | |
9 | 181.58.00.600 | Капот | Нет на складе | |
10 | [Щит T.02.00.005] | Щит T.02.00.005 | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер