/47.gif)
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
7
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
---|---|---|---|---|
1 | 7548-1701402-20 | Вал диапазонный | Нет на складе | |
1 | 7548-1701452-11 | Вал реверсивный | Нет на складе | |
2 | 7548-1701408 | Фиксатор | Нет на складе | |
3 | 7548-1701456-10 | Втулка | Нет на складе | |
4 | 7548-1701417 | Кольцо | Нет на складе | |
5 | 034-040-36-2-6 | Кольцо | Нет на складе | |
6 | 7548-1701410-20 | Распределитель | Нет на складе | |
6 | 7548-1701460 | Распределитель | Нет на складе | |
7 | 020-025-30-2-6 | Кольцо | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер