Каталог запасных частей к технике: Борекс-2628. Гидроцилиндр
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.6110.300 | Гильза | Нет на складе | |
| 2 | 13.6110 .014 | Шайба | Нет на складе | |
| 3 | 13.6110.013 | Гайка | Нет на складе | |
| 4 | 13.6110.003-01 | Штуцер | Нет на складе | |
| 5 | 13.0920.004 | Кольцо | Нет на складе | |
| 6 | Гайка | Гайка | Нет на складе | |
| 7 | 13.0920.002 | Шайба | Нет на складе | |
| 8 | 13.0920.500 | Поршень | Нет на складе | |
| 9 | 045-053-46 | Кольцо | Нет на складе | |
| 10 | 110x90 | Манжета | Нет на складе | |
| 11 | 13.6110.100 | Шток | Нет на складе | |
| 12 | 023-28-30 | Кольцо | Нет на складе | |
| 13 | 100-110-58 | Кольцо | 361.65 руб. | |
| 14 | 13.6610.007 | Манжета | Нет на складе | |
| 15 | 13.6110.200 | Крышка | Нет на складе | |
| 16 | 13.6610.008 | Грязесъемник | Нет на складе | |
| 17 | ШС-50 | Подшипник | Нет на складе | |
| 18 | 13.0920.007 | Кольцо стопорное | Нет на складе | |
| 19 | 13.6610.006 | Кольцо | Нет на складе | |
| 20 | 13.6110.001 | Гайка | Нет на складе | |
| 21 | 13.6150.023 | Втулка (вариант I) | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер